加入收藏
设为首页
学院首页
首页
组织机构
专业建设
师资队伍
教学教研
党团建设
学生工作
就业与深造
考证信息
中国大学满意度排行榜 从大学浮沉看时代变迁
作者: 时间:2007-5-30 6:25:50
55 安徽大学 15.527 15.6915 17.0213 16.1702 64.41 84↑
56 中国农业大学 17.1665 15.9355 14.575 16.557 64.234 19↓
57 暨南大学 16.7035 15.9355 15.4 16.1285 64.1675 33↓
58 新疆大学 16.937 15.9855 15.6 15.643 64.1655 95↑
59 深圳大学 17.6005 16.4355 15.025 15.0715 64.1325 /
60 北京工业大学 16.7 15.84 16.18 15.4 64.12 /
61 广西大学 16.933 16.603 14.593 15.6145 63.7435 20↓
62 内蒙古大学 16.609 16.493 14.925 15.7 63.727 65↑
63 北京理工大学 15.831 16.5 15.325 16.057 63.713 89↑
64 同济大学 16.44 16.307 14.875 16.0715 63.6935 6 ↓
65 南昌大学 17.07 16.143 14.925 15.4 63.538 69↑
66 上海财经大学 17.07 16.143 14.925 15.4 63.538 54↓
67 江南大学 16.32975 16.0675 15.1625 15.693 63.246 41↓
68 中国海洋大学 15.917 16.0715 15.45 15.557 62.9955 66↓
69 华中师范大学 16.2235 15.678 14.898 15.8745 62.674 22↓
70 郑州大学 16.1345 15.85 13.575 16.8855 62.445 58↓
71 辽宁大学 16.1345 15.85 13.575 16.8855 62.445 76↑
72 华南师范大学 16.3905 16.107 15.475 14.343 62.3155 68↓
73 首都经贸大学 16.19 14.86 15.38 15.81 62.24 /
74 山西大学 16.21 16.1285 14.325 15.457 62.1205 73↓
75 中央财经大学 15.362 15.4715 15.65 15.6285 62.112 /
76 河海大学 15.3349 15.7 16.275 14.6571 61.967 83↑
77 兰州大学 15.524 16.407 13.625 16.257 61.813 35↓
78 武汉大学 16.3195 15.85 14.9 14.5715 61.641 24↓
79 北京师范大学 15.432 15.7785 14.75 15.457 61.4175 52↓
80 天津师范大学 16.389 15.643 14.375 14.7855 61.1925 77↓
81 河南大学 15.4405 16.1855 14.05 15.343 61.019 94↑
82 北京体育大学 16.504 15.6715 14.775 13.9715 60.922 /
83 南京师范大学 16.583 15.4145 13.875 14.9715 60.844 62↓
84 中南大学 15.2465 15.4785 15.525 14.4 60.65 51↓
85 山东师范大学 15.6965 16.283 13.393 14.592 59.9645 48↓
86 华东政法大学 16.361 14.857 13.475 14.8855 59.5785 37↓
87 河北工业大学 14.5965 15.3785 15 14.443 59.418 92↑
88 东南大学 14.7405 15.3355 14.85 14.143 59.069 49↓
89 北京外国语大学 14.9295 15.05 14.775 14.257 59.0115 59↓
90 中国青年政治学院 16.24 14.17 12.53 15.93 58.87 /
91 华南理工大学 15.4595 14.6 14.725 14.057 58.8415 79↓
92 云南大学 15.2815 14.8355 14.45 14.2715 58.8385 98↑
93 西北大学 15.1405 15.1785 14.025 14.457 58.801 53↓
94 太原理工大学 13.9725 14.293 14.85 14.8715 57.987 93↓
95 广西师范大学 15.755 14.7355 14.1 13.357 57.9475 56↓
96 西北政法大学 15.4845 15.3355 12.75 13.443 57.013 46↓
97 对外经贸大学 14.987 15.1645 15.275 11.4715 56.898 38↓
98 中央民族大学 15.11 14.1355 12.675 14.4285 56.349 43↓
99 西南大学 14.521 14.1645 13.75 12.7145 55.15 /
100 海南大学 15.319 13.8 12.6 13.1145 54.8335 87↓
注:↑=上升 ↓=下降 /=新上榜
本新闻共
2
页,当前在第
2
页
1
2
建议使用IE在1024×768分辨率下浏览 版权所有:安徽国际商务职业学院
外语系办公室(老校区)0551--3450869 (新校区)0551--5664627 辅导员办公室0551--5664629 传真:0551--3411695